Fennian ikävähennykset:
Esineryhmä | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esineen ikä (v) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Kodinkoneet | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Atk-laitteet ja matkapuhelimet | 100 | 70 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Muut elektroniset ja optiset laitteet | 100 | 70 | ||||||||||||||||
Polkupyörät, sähköiset liikkumisvälineet, työkalut ja -koneet | 100 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||||||
Silmä- ja arinkolasit | 100 | 70 | ||||||||||||||||
Vaatteet, jälkineet, asusteet | 100 | 70 | ||||||||||||||||
Turkikset | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||||||||||||
Käyttöasiat, taloustavarat | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||||||||||||
Matkalaukut, salkut, käsilaukut | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||||||||||||
Ääni- ja kuvatallenteet, kirjat | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||||||||||||
Kodin tekstiilit, kuten liinavaatteet, verhot, matot, tyynyt ja peitot | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||
Huonekalut ja valaisimet | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | |||||||
Urheilu- ja harrastusvälineet, lastenvaunut ja -rattaat | 100 | 70 | 60 | |||||||||||||||
Kalastusvälineet | 100 | 100 | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | |||||||||||
Perämoottorit | 100 | 100 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Soutuveneet, soutujollat, kanootit | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 |
